联众钢管库存日报表-2019年4月24日
联众钢管库存日报表(一) 2019-4-24 |
|||||
电话:022-68581116 68581119 28895050(自动传真) | |||||
直径 | 厚度 | 长度 | 数量(支) | 重量(吨) | 备注 |
60 | 2.750 | 6.484 | 120 | 3.000 | |
60 | 3.500 | 6 | 49 | 1.550 | |
60 | 3.750 | 6 | 291 | 9.210 | |
60 | 5.250 | 6.2 | 9 | 0.390 | |
73 | 2.750 | 6 | 583 | 16.670 | |
73 | 4.500 | 6 | 541 | 24.720 | |
73 | 4.750 | 6 | 1880 | 92.120 | |
73 | 5.000 | 6 | 269 | 13.980 | |
73 | 6.500 | 6.150 | 36 | 2.430 | |
73 | 6.750 | 6.200 | 52 | 3.675 | |
89 | 2.750 | 6.000 | 8 | 0.269 | 外购 |
89 | 3.750 | 6.000 | 523 | 24.890 | |
89 | 5.000 | 6.000 | 747 | 46.170 | |
89 | 5.250 | 6.000 | 686 | 45.600 | |
89 | 5.250 | 12.000 | 4 | 0.500 | |
89 | 5.750 | 6.000 | 17 | 1.100 | |
89 | 7.100 | 7.202 | 220 | 23.068 | |
89 | 7.250 | 6.000 | 6 | 0.630 | |
114 | 2.750 | 6.000 | 11 | 0.326 | |
114 | 3.000 | 6.000 | 76 | 3.700 | |
114 | 3.500 | 6.000 | 5 | 0.290 | |
114 | 3.750 | 6.000 | 126 | 7.730 | |
114 | 4.250 | 6.000 | 104 | 7.270 | X65M |
114 | 4.250 | 11.800 | 3 | 3.280 | X65M |
114 | 4.250 | 12.000 | 38 | 5.250 | X65M |
114 | 5.250 | 6.000 | 2 | 0.180 | |
114 | 5.750 | 6.000 | 2 | 0.160 | |
133 | 4.000 | 6.330 | 27 | 0.260 | |
140 | 4.250 | 12.000 | 306 | 52.880 | |
140 | 4.500 | 6.000 | 247 | 21.185 | |
140 | 4.500 | 12.000 | 2 | 0.885 | |
140 | 5.750 | 12.000 | 51 | 11.810 | |
140 | 6.000 | 12.000 | 202 | 49.015 | |
140 | 6.250 | 12.000 | 289 | 72.752 | |
140 | 6.500 | 6.000 | 5 | 0.600 | Q345B |
140 | 7.500 | 12.000 | 485 | 144.500 | |
140 | 7.500 | 12.000 | 13 | 3.870 | J55 |
159 | 4.750 | 6.000 | 4 | 0.440 | |
159 | 5.000 | 6.000 | 1 | 0.130 | |
159 | 5.000 | 12.000 | 1 | 0.175 | |
159 | 6.250 | 6.000 | 1 | 0.135 | |
159 | 6.750 | 6.000 | 5 | 0.750 | |
168 | 3.250 | 12.000 | 9 | 1.145 | |
168 | 3.800 | 11.838 | 370 | 82.680 | Q345B |
168 | 4.500 | 12.000 | 16 | 3.540 | Q345B |
168 | 4.600 | 11.800 | 21 | 4.860 | X65M |
168 | 4.600 | 12.000 | 10 | 2.375 | X65M |
168 | 4.750 | 12.000 | 38 | 8.482 | Q345B |
168 | 6.250 | 12.000 | 135 | 41.305 | |
168 | 6.250 | 12.000 | 191 | 56.759 | Q345B |
168 | 6.500 | 12.000 | 10 | 0.670 | |
168 | 6.750 | 12.000 | 5 | 1.880 | |
168 | 7.750 | 12.000 | 1 | 0.260 | |
180 | 4.750 | 12.000 | 303 | 124.295 | |
180 | 5.000 | 12.000 | 211 | 54.520 | |
180 | 5.500 | 12.000 | 235 | 66.670 | |
180 | 5.750 | 7.200 | 617 | 109.840 | |
180 | 5.750 | 12.000 | 5 | 2.980 | |
180 | 6.000 | 12.000 | 245 | 76.515 | |
180 | 6.500 | 12.000 | 196 | 65.475 | |
180 | 6.750 | 12.000 | 153 | 52.520 | |
180 | 7.500 | 12.000 | 205 | 78.210 | |
180 | 7.750 | 12.000 | 245 | 96.390 | |
180 | 9.500 | 12.000 | 146 | 70.255 | |
180 | 9.750 | 12.000 | 92 | 45.845 | |
194 | 4.500 | 12.000 | 266 | 66.385 | |
194 | 5.000 | 12.000 | 343 | 95.985 | |
194 | 5.500 | 12.000 | 181 | 55.645 | |
194 | 5.750 | 12.000 | 164 | 61.265 | |
194 | 6.000 | 12.000 | 10 | 3.440 | |
194 | 6.500 | 12.000 | 260 | 93.590 | |
194 | 6.750 | 12.000 | 341 | 127.450 | |
194 | 7.750 | 12.000 | 2 | 0.895 | |
194 | 9.750 | 12.000 | 12 | 4.920 | |
219 | 4.250 | 12.000 | 353 | 96.665 | |
219 | 4.500 | 12.000 | 165 | 48.200 | |
219 | 4.750 | 12.000 | 326 | 98.210 | |
219 | 5.000 | 12.000 | 291 | 93.590 | |
219 | 5.250 | 12.000 | 52 | 17.480 | |
219 | 5.500 | 12.000 | 467 | 165.307 | |
219 | 5.750 | 12.000 | 84 | 30.970 | |
219 | 6.000 | 12.000 | 283 | 108.090 | |
219 | 6.750 | 12.000 | 182 | 78.570 | |
219 | 6.750 | 11.500 | 150 | 60.950 | Q345B |
219 | 6.750 | 12.000 | 51 | 20.955 | Q345B |
219 | 10.750 | 12.000 | 6 | 4.005 | |
219 | 11.500 | 12.000 | 44 | 30.800 | |
219 | 12.000 | 12.000 | 1 | 0.720 | |
245 | 4.500 | 12.000 | 305 | 98.180 | |
245 | 4.750 | 12.000 | 297 | 100.650 | |
245 | 5.000 | 12.000 | 4 | 1.420 | Q345B |
245 | 5.500 | 12.000 | 34 | 13.065 | |
245 | 6.000 | 12.000 | 703 | 298.485 | |
245 | 6.500 | 12.000 | 261 | 119.275 | |
245 | 6.750 | 12.000 | 268 | 127.285 | |
245 | 7.500 | 12.000 | 360 | 197.660 | |
245 | 7.750 | 12.000 | 299 | 162.185 | |
245 | 8.850 | 12.000 | 3 | 1.800 | J55 |
245 | 9.500 | 12.000 | 107 | 71.085 | |
245 | 9.750 | 12.000 | 278 | 188.665 | |
245 | 11.500 | 7.000 | 57 | 26.335 | |
245 | 11.500 | 12.000 | 121 | 95.810 | |
245 | 11.750 | 12.000 | 88 | 70.935 | |
273 | 4.750 | 12.000 | 22 | 8.530 | |
273 | 5.250 | 12.000 | 16 | 6.770 | |
273 | 5.500 | 12.000 | 60 | 26.680 | |
273 | 5.600 | 12.000 | 97 | 43.070 | |
273 | 5.750 | 12.000 | 267 | 121.305 | |
273 | 6.000 | 12.000 | 273 | 130.785 | |
273 | 6.500 | 12.000 | 128 | 65.125 | |
273 | 6.750 | 12.000 | 2 | 0.780 | |
273 | 7.250 | 12.000 | 22 | 12.770 | |
273 | 7.500 | 12.000 | 210 | 123.345 | |
273 | 8.250 | 12.000 | 9 | 5.550 | |
273 | 8.500 | 12.000 | 48 | 31.093 | |
273 | 8.750 | 12.000 | 128 | 87.156 | |
273 | 9.000 | 12.000 | 4 | 2.810 | Q345B |
273 | 9.250 | 12.000 | 2 | 1.385 | |
299 | 4.750 | 12.000 | 116 | 47.665 | |
299 | 5.000 | 12.000 | 136 | 59.075 | |
299 | 5.500 | 12.000 | 20 | 10.745 | |
299 | 7.500 | 12.000 | 86 | 55.440 | |
299 | 7.750 | 12.000 | 60 | 40.155 | |
299 | 7.750 | 12.000 | 36 | 24.395 | Q345B |
299 | 9.500 | 12.000 | 59 | 48.510 | |
299 | 9.750 | 12.000 | 60 | 52.340 | |
299 | 11.500 | 12.000 | 105 | 102.150 | |
299 | 11.750 | 12.000 | 78 | 80.350 | |
325 | 5.000 | 12.000 | 247 | 117.548 | |
325 | 5.250 | 12.000 | 208 | 103.040 | |
325 | 5.500 | 12.000 | 25 | 12.140 | |
325 | 5.750 | 12.000 | 296 | 161.460 | |
325 | 6.000 | 12.000 | 414 | 234.175 | |
325 | 6.250 | 12.000 | 34 | 19.570 | |
325 | 6.750 | 12.000 | 100 | 68.535 | |
325 | 7.500 | 12.000 | 16 | 11.640 | |
325 | 9.000 | 12.000 | 101 | 84.860 | |
325 | 9.250 | 12.000 | 118 | 102.090 | |
325 | 9.500 | 12.000 | 90 | 80.420 | |
325 | 9.750 | 12.000 | 148 | 135.845 | |
325 | 11.750 | 12.000 | 6 | 7.170 | |
340 | 9.750 | 12.000 | 23 | 20.350 | Q345B |
355 | 9.000 | 12.000 | 39 | 35.385 | |
150*150 | 3.000 | 12.000 | 652 | 108.790 | Q345B |
150*150 | 3.500 | 12.000 | 180 | 34.290 | Q345B |
150*150 | 4.000 | 12.000 | 739 | 160.630 | Q345B |
21,966 | 6,953.144 | ||||
产品执行GB/T 3091-2008国家标准 | |||||
全部钢管在线去内焊筋,另可订做其他标准、材质钢管 | |||||
6米普管 | |||||
直径 | 厚度 | 长度 | 支数 | 吨数 | 备注 |
168 | 3.000 | 6.000 | 35 | 2.410 | |
168 | 4.500 | 6.000 | 2 | 0.220 | Q345B |
168 | 4.600 | 6.000 | 111 | 13.370 | X65M |
168 | 6.100 | 6.000 | 6 | 0.920 | Q345B |
168 | 6.150 | 6.000 | 30 | 4.430 | Q345B |
168 | 6.250 | 6.000 | 3 | 0.313 | |
168 | 6.250 | 6.000 | 8 | 1.195 | Q345B |
168 | 6.750 | 6.000 | 4 | 0.460 | |
168 | 6.750 | 6.000 | 7 | 1.330 | Q345B |
168 | 7.750 | 6.000 | 1 | 0.280 | |
168 | 10.500 | 6.000 | 21 | 5.240 | Q345B |
168 | 10.500 | 6.000 | 9 | 2.240 | |
180 | 5.750 | 6.000 | 14 | 2.110 | Q345B |
194 | 5.500 | 6.000 | 3 | 0.460 | |
194 | 6.000 | 6.000 | 6 | 1.010 | |
194 | 6.250 | 6.000 | 1 | 0.170 | |
194 | 6.500 | 6.000 | 2 | 0.350 | |
219 | 3.500 | 6.000 | 3 | 0.533 | |
219 | 4.500 | 6.000 | 15 | 2.140 | Q345B |
219 | 5.000 | 6.000 | 7 | 1.085 | |
219 | 6.000 | 6.000 | 8 | 1.510 | |
219 | 7.250 | 6.000 | 8 | 1.750 | |
219 | 9.530 | 6.000 | 3 | 0.890 | |
219 | 11.500 | 6.000 | 1 | 0.310 | |
219 | 12.000 | 6.000 | 3 | 1.100 | |
245 | 4.500 | 6.000 | 1 | 0.120 | |
245 | 7.500 | 6.000 | 2 | 0.350 | |
245 | 8.750 | 6.000 | 6 | 1.850 | |
273 | 4.500 | 6.000 | 8 | 1.400 | Q345B |
273 | 4.750 | 6.000 | 2 | 0.370 | |
273 | 5.000 | 6.000 | 1 | 0.150 | |
273 | 5.250 | 6.000 | 2 | 0.400 | |
273 | 6.000 | 6.000 | 2 | 1.470 | Q345B |
273 | 6.250 | 6.000 | 5 | 1.230 | |
273 | 6.500 | 6.000 | 2 | 0.510 | |
273 | 6.750 | 6.000 | 4 | 1.040 | |
273 | 7.000 | 6.000 | 8 | 2.190 | |
273 | 7.500 | 6.000 | 1 | 0.170 | |
273 | 8.250 | 6.000 | 4 | 1.280 | |
273 | 8.750 | 6.000 | 27 | 9.110 | Q345B |
273 | 11.750 | 6.000 | 1 | 0.340 | |
273 | 12.000 | 6.000 | 2 | 0.920 | Q345B |
299 | 6.500 | 6.000 | 4 | 1.110 | |
299 | 7.500 | 6.000 | 4 | 1.290 | |
299 | 7.750 | 6.000 | 2 | 0.650 | Q345B |
299 | 11.250 | 6.000 | 1 | 0.355 | Q345B |
299 | 11.500 | 6.000 | 3 | 1.440 | |
299 | 11.750 | 6.000 | 4 | 2.000 | |
325 | 8.250 | 6.000 | 5 | 1.910 | |
325 | 8.500 | 6.000 | 2 | 0.790 | |
325 | 8.750 | 6.000 | 5 | 1.560 | |
325 | 9.000 | 6.000 | 3 | 1.260 | Q345B |
325 | 12.000 | 6.000 | 3 | 1.590 | Q345B |
355 | 8.500 | 6.000 | 1 | 0.430 | |
426 | 83.1110 |
2019年4月24日 14:28
ꄘ浏览量:0