联众钢管库存日报表-2020年3月9日
联众钢管库存日报表 (一) 2020-3-9 | |||||
电话:022-68581116 68581119 28895050(自动传真) | |||||
直径 | 厚度 | 长度 | 数量(支) | 重量(吨) | 备注 |
60 | 2.750 | 6.000 | 1639 | 38.2600 | 计划219 |
60 | 3.750 | 6.000 | 44 | 1.3800 | 计划219 |
73 | 4.750 | 6.000 | 185 | 8.8480 | 计划219 |
73 | 6.650 | 6.150 | 7 | 0.4700 | 计划219 |
114 | 5.400 | 6.000 | 52 | 4.6700 | J55 |
114 | 8.560 | 12.000 | 50 | 9.5700 | X52M |
114 | 4.000 | 11.800 | 102 | 13.3700 | X65M |
114 | 4.250 | 6.000 | 207 | 14.3300 | X65M |
114 | 4.250 | 11.800 | 64 | 8.8600 | X65M |
114 | 4.250 | 12.000 | 13 | 1.7650 | X65M |
114 | 3.500 | 6.000 | 994 | 57.1350 | 计划219 |
114 | 4.250 | 6.000 | 280 | 19.5350 | 计划219 |
114 | 5.250 | 6.000 | 332 | 28.1600 | 计划219 |
114 | 5.500 | 6.000 | 8 | 0.7600 | 计划219 |
114 | 5.750 | 6.000 | 10 | 0.9250 | 计划219 |
114 | 5.750 | 12.000 | 388 | 73.6000 | 计划219 |
140 | 6.250 | 12.000 | 39 | 9.8900 | J55 |
140 | 4.250 | 12.000 | 1 | 0.0200 | 计划219 |
140 | 4.500 | 12.000 | 2 | 0.1850 | 计划219 |
140 | 6.000 | 6.000 | 12 | 1.5300 | 计划219 |
140 | 6.000 | 12.000 | 1 | 0.2400 | 计划219 |
140 | 6.250 | 12.000 | 23 | 5.5360 | 计划219 |
140 | 6.500 | 12.000 | 100 | 26.1900 | 计划219 |
140 | 6.750 | 12.000 | 300 | 81.4950 | 计划219 |
140 | 7.500 | 6.000 | 20 | 2.9700 | 计划219 |
140 | 7.500 | 12.000 | 156 | 46.1400 | 计划219 |
140 | 7.750 | 6.000 | 4 | 0.6100 | 计划219 |
140 | 7.750 | 12.000 | 385 | 117.8250 | 计划219 |
140 | 9.750 | 6.000 | 11 | 2.1100 | 计划219 |
165 | 2.500 | 6.000 | 66 | 4.0750 | 计划219 |
165 | 5.750 | 6.000 | 9 | 1.2200 | 计划219 |
165 | 5.750 | 12.000 | 6 | 1.6600 | 计划219 |
168 | 3.800 | 11.838 | 370 | 82.6800 | Q345B |
168 | 4.600 | 11.800 | 53 | 12.4700 | X65M |
168 | 4.600 | 12.000 | 20 | 4.7250 | X65M |
168 | 4.750 | 12.000 | 129 | 29.4800 | X65M |
168 | 4.250 | 12.000 | 3 | 0.5500 | 计划219 |
168 | 4.500 | 6.000 | 4 | 0.4300 | 计划219 |
168 | 5.250 | 12.000 | 2 | 0.3850 | 计划219 |
168 | 5.500 | 12.000 | 67 | 17.7700 | 计划219 |
168 | 5.750 | 12.000 | 4 | 0.6200 | 计划219 |
168 | 6.000 | 12.000 | 3 | 0.8700 | 计划219 |
168 | 6.500 | 12.000 | 116 | 36.4050 | 计划219 |
168 | 6.750 | 12.000 | 1 | 0.0500 | 计划219 |
168 | 7.500 | 12.000 | 199 | 71.1100 | 计划219 |
168 | 7.750 | 12.000 | 179 | 65.8850 | 计划219 |
168 | 8.250 | 12.000 | 18 | 7.0500 | 计划219 |
168 | 9.000 | 12.000 | 1 | 0.4500 | 计划219 |
180 | 4.500 | 12.000 | 249 | 59.2950 | 计划219 |
180 | 5.500 | 12.000 | 104 | 29.9750 | 计划219 |
180 | 5.750 | 12.000 | 1 | 0.1900 | 计划219 |
180 | 6.000 | 12.000 | 58 | 17.8600 | 计划219 |
180 | 6.500 | 12.000 | 69 | 23.5350 | 计划219 |
180 | 6.750 | 12.000 | 318 | 110.8700 | 计划219 |
180 | 9.500 | 12.000 | 16 | 7.9850 | 计划219 |
194 | 4.500 | 12.000 | 271 | 68.1300 | 计划219 |
194 | 4.750 | 12.000 | 33 | 9.1850 | 计划219 |
194 | 5.000 | 12.000 | 444 | 124.1900 | 计划219 |
194 | 5.500 | 12.000 | 128 | 38.9050 | 计划219 |
194 | 6.000 | 12.000 | 269 | 89.5300 | 计划219 |
194 | 6.500 | 12.000 | 201 | 72.5000 | 计划219 |
194 | 7.750 | 12.000 | 21 | 9.8600 | 计划219 |
194 | 9.500 | 12.000 | 71 | 36.6440 | 计划219 |
194 | 9.750 | 12.000 | 122 | 64.9550 | 计划219 |
219 | 7.500 | 12.000 | 6 | 2.7900 | Q355B |
219 | 10.750 | 12.000 | 22 | 14.5700 | X42 |
219 | 4.500 | 6.100 | 35 | 5.0800 | 计划219 |
219 | 6.500 | 12.000 | 171 | 69.5600 | 计划219 |
219 | 6.750 | 12.000 | 25 | 10.4550 | 计划219 |
219 | 7.500 | 12.000 | 2 | 0.9450 | 计划219 |
219 | 9.500 | 12.000 | 56 | 33.3450 | 计划219 |
219 | 11.500 | 12.000 | 193 | 135.9700 | 计划219 |
219 | 11.750 | 12.000 | 148 | 106.3350 | 计划219 |
245 | 4.500 | 12.000 | 274 | 86.7700 | 计划219 |
245 | 5.500 | 12.000 | 215 | 83.2990 | 计划219 |
245 | 6.500 | 12.000 | 256 | 116.5550 | 计划219 |
245 | 6.750 | 12.000 | 25 | 10.4700 | 计划219 |
245 | 7.500 | 12.000 | 292 | 153.1250 | 计划219 |
245 | 7.750 | 12.000 | 130 | 67.1800 | 计划219 |
245 | 9.500 | 12.000 | 143 | 94.6900 | 计划219 |
245 | 9.750 | 12.000 | 43 | 28.6950 | 计划219 |
245 | 11.500 | 12.000 | 142 | 112.7850 | 计划219 |
245 | 11.750 | 12.000 | 76 | 61.3850 | 计划219 |
273 | 8.500 | 6.000 | 84 | 27.7400 | J55 |
273 | 8.500 | 12.000 | 17 | 11.1800 | J55 |
273 | 8.750 | 12.000 | 5 | 3.3650 | Q355B |
273 | 4.500 | 6.860 | 57 | 11.6700 | 计划219 |
273 | 4.750 | 12.000 | 145 | 53.0850 | 计划219 |
273 | 5.000 | 12.000 | 36 | 14.5900 | 计划219 |
273 | 5.250 | 12.000 | 118 | 49.0900 | 计划219 |
273 | 6.000 | 12.000 | 1 | 0.8300 | 计划219 |
273 | 6.250 | 12.000 | 32 | 16.0000 | 计划219 |
273 | 6.500 | 12.000 | 1 | 0.8200 | 计划219 |
273 | 6.750 | 12.000 | 6 | 3.6950 | 计划219 |
273 | 7.500 | 12.000 | 16 | 9.2500 | 计划219 |
273 | 7.750 | 12.000 | 1 | 0.7150 | 计划219 |
273 | 8.500 | 12.000 | 111 | 74.0500 | 计划219 |
273 | 8.750 | 12.000 | 149 | 101.9900 | 计划219 |
273 | 9.000 | 12.000 | 192 | 134.8900 | 计划219 |
273 | 9.250 | 12.000 | 246 | 176.7350 | 计划219 |
273 | 9.500 | 12.000 | 2 | 1.9050 | 计划219 |
299 | 7.500 | 12.000 | 32 | 20.6550 | 计划219 |
299 | 7.850 | 12.000 | 25 | 16.9300 | 计划219 |
299 | 9.500 | 12.000 | 46 | 37.4000 | 计划219 |
299 | 9.750 | 12.000 | 2 | 0.7500 | 计划219 |
299 | 11.500 | 12.000 | 66 | 64.2900 | 计划219 |
325 | 6.150 | 12.000 | 27 | 15.0200 | 9711 PSL2 L290M |
325 | 5.250 | 12.000 | 107 | 52.6200 | 计划219 |
325 | 5.500 | 12.000 | 5 | 3.4300 | 计划219 |
325 | 6.000 | 12.000 | 2 | 1.0500 | 计划219 |
325 | 6.250 | 12.000 | 76 | 43.0100 | 计划219 |
325 | 6.500 | 12.000 | 99 | 38.9050 | 计划219 |
325 | 6.750 | 12.000 | 104 | 65.5700 | 计划219 |
325 | 7.250 | 12.000 | 29 | 19.7000 | 计划219 |
325 | 7.500 | 12.000 | 18 | 11.6600 | 计划219 |
325 | 8.250 | 12.000 | 32 | 24.7750 | 计划219 |
325 | 8.500 | 12.000 | 18 | 14.2200 | 计划219 |
325 | 9.000 | 12.000 | 34 | 28.7300 | 计划219 |
325 | 9.250 | 12.000 | 90 | 77.9450 | 计划219 |
325 | 9.500 | 12.000 | 1 | 1.4500 | 计划219 |
325 | 11.500 | 12.000 | 27 | 28.7900 | 计划219 |
325 | 11.750 | 12.000 | 40 | 42.8150 | 计划219 |
14160 | 4370.5970 | ||||
产品执行GB/T 3091-2015国家标准 | |||||
全部钢管在线去内焊筋,另可订做其他标准、材质钢管 |
2020年3月9日 11:42
ꄘ浏览量:0