联众钢管库存日报表 (一)
联众钢管库存日报表 (一) 2019-3-1 | ||||||
电话:022-68581116 68581119 28895050(自动传真) | ||||||
直径 | 厚度 | 长度 | 数量(支) | 重量(吨) | 价格 | 备注 |
73 | 6.500 | 6.150 | 36 | 2.430 | 4328 | 299在线,计划219 |
73 | 6.750 | 6.200 | 73 | 5.075 | 4328 | 299在线,计划219 |
89 | 2.750 | 6.000 | 24 | 0.805 | 4048 | 299在线,计划219 |
89 | 5.000 | 6.000 | 421 | 24.720 | 4138 | 299在线,计划219 |
89 | 5.250 | 6.000 | 37 | 0.400 | 4138 | 299在线,计划219 |
89 | 7.250 | 6.000 | 6 | 0.630 | 4388 | 299在线,计划219 |
114 | 5.250 | 6.000 | 38 | 2.410 | 4108 | 299在线,计划219 |
114 | 5.850 | 12.000 | 2 | 0.380 | 4108 | 299在线,计划219 |
133 | 4.000 | 6.330 | 158 | 10.920 | 4098 | 299在线,计划219 |
140 | 4.500 | 12.000 | 7 | 0.820 | 4018 | 299在线,计划219 |
140 | 4.500 | 6.000 | 380 | 33.315 | 4018 | 299在线,计划219 |
140 | 6.000 | 12.000 | 16 | 3.955 | 4268 | 299在线,计划219 |
140 | 6.250 | 12.000 | 3 | 0.522 | 4268 | 299在线,计划219 |
140 | 6.500 | 6.000 | 5 | 0.600 | 4468 | Q345B |
140 | 6.750 | 6.000 | 10 | 1.220 | 4268 | 299在线,计划219 |
159 | 4.750 | 6.000 | 4 | 0.440 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 5.000 | 6.000 | 1 | 0.130 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 5.000 | 12.000 | 3 | 0.635 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 5.750 | 6.000 | 2 | 0.260 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 6.000 | 12.000 | 11 | 3.110 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 6.000 | 6.000 | 5 | 0.690 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 6.250 | 6.000 | 5 | 0.700 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 6.750 | 6.000 | 5 | 0.750 | 4108 | 299在线,计划219 |
159 | 6.750 | 12.000 | 140 | 40.860 | 4108 | 299在线,计划219 |
168 | 3.000 | 12.000 | 144 | 21.370 | 4228 | 299在线,计划219 |
168 | 3.250 | 12.000 | 22 | 3.420 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 3.750 | 12.000 | 100 | 18.000 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 3.800 | 11.838 | 370 | 82.680 | 4368 | Q345B |
168 | 4.250 | 12.000 | 520 | 108.050 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 4.500 | 6.000 | 30 | 3.320 | 4368 | Q345B |
168 | 4.500 | 12.000 | 5 | 0.965 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 5.000 | 12.000 | 2 | 0.270 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 5.250 | 12.000 | 4 | 0.465 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 5.500 | 12.000 | 8 | 2.215 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 5.500 | 6.000 | 13 | 1.770 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 5.750 | 12.000 | 45 | 12.440 | 4168 | 299在线,计划219 |
168 | 6.100 | 12.000 | 86 | 25.370 | 4368 | Q345B |
168 | 6.150 | 6.000 | 30 | 4.430 | 4368 | Q345B |
168 | 6.150 | 12.000 | 127 | 38.370 | 4368 | Q345B |
168 | 6.250 | 6.000 | 8 | 1.195 | 4418 | Q345B |
168 | 6.250 | 6.000 | 32 | 4.280 | 4218 | 299在线,计划219 |
168 | 6.500 | 12.000 | 15 | 4.650 | 4418 | Q345B |
168 | 6.500 | 6.000 | 68 | 10.650 | 4218 | 299在线,计划219 |
168 | 6.500 | 12.000 | 678 | 209.370 | 4218 | 299在线,计划219 |
168 | 6.750 | 6.000 | 9 | 0.865 | 4218 | 299在线,计划219 |
168 | 7.750 | 6.000 | 2 | 0.350 | 4218 | 299在线,计划219 |
168 | 7.750 | 12.000 | 43 | 15.780 | 4218 | 299在线,计划219 |
180 | 5.850 | 12.000 | 73 | 20.025 | 4468 | Q345B |
194 | 5.000 | 12.000 | 18 | 5.055 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 7.500 | 12.000 | 171 | 69.985 | 4238 | 299在线,计划219 |
194 | 9.500 | 12.000 | 136 | 71.510 | 4288 | 299在线,计划219 |
194 | 9.750 | 12.000 | 383 | 203.145 | 4288 | 299在线,计划219 |
219 | 4.500 | 12.000 | 1 | 0.320 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 5.500 | 12.000 | 1 | 0.340 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 6.750 | 11.500 | 150 | 60.950 | 4318 | Q345B |
219 | 6.750 | 12.000 | 92 | 38.175 | 4318 | Q345B |
219 | 7.250 | 12.000 | 1 | 0.400 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 8.250 | 12.000 | 4 | 1.890 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 8.500 | 12.000 | 8 | 2.895 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 10.750 | 12.000 | 9 | 6.010 | 4228 | 299在线,计划219 |
219 | 11.500 | 12.000 | 79 | 55.760 | 4228 | 299在线,计划219 |
219 | 11.750 | 12.000 | 17 | 12.280 | 4228 | 299在线,计划219 |
219 | 12.000 | 12.000 | 2 | 1.450 | 4228 | 299在线,计划219 |
245 | 7.500 | 12.000 | 74 | 37.065 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 9.000 | 12.000 | 12 | 7.400 | 4588 | Q345B |
245 | 9.500 | 12.000 | 17 | 9.715 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 11.750 | 12.000 | 1 | 0.810 | 4438 | 299在线,计划219 |
273 | 4.500 | 12.000 | 26 | 9.165 | 4368 | Q345B |
273 | 4.750 | 12.000 | 12 | 4.570 | 4368 | Q345B |
273 | 4.750 | 12.000 | 164 | 61.970 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.000 | 12.000 | 228 | 90.410 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.250 | 12.000 | 115 | 47.840 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.500 | 12.000 | 140 | 61.490 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.750 | 12.000 | 32 | 14.620 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.000 | 12.000 | 58 | 27.390 | 4368 | Q345B |
273 | 6.000 | 12.000 | 155 | 74.365 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.250 | 12.000 | 216 | 107.270 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.500 | 12.000 | 81 | 41.330 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.750 | 12.000 | 207 | 109.780 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 7.000 | 12.000 | 171 | 94.135 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 7.250 | 12.000 | 3 | 1.050 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 7.500 | 12.000 | 80 | 46.965 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 7.750 | 12.000 | 29 | 9.255 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 8.250 | 12.000 | 58 | 37.295 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 8.500 | 12.000 | 141 | 92.973 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 8.750 | 12.000 | 36 | 24.236 | 4378 | Q345B |
273 | 8.750 | 12.000 | 51 | 34.460 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 9.000 | 12.000 | 92 | 64.400 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 9.250 | 12.000 | 30 | 21.650 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 9.500 | 12.000 | 3 | 1.425 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 9.750 | 12.000 | 25 | 17.885 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 11.500 | 12.000 | 44 | 37.535 | 4228 | 299在线,计划219 |
273 | 11.750 | 12.000 | 79 | 70.880 | 4228 | 299在线,计划219 |
273 | 12.000 | 12.000 | 5 | 4.630 | 4428 | 299在线,计划219 |
299 | 4.750 | 12.000 | 227 | 92.950 | 4728 | 299在线,计划219 |
299 | 5.500 | 12.000 | 292 | 138.840 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 5.750 | 12.000 | 384 | 190.650 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 6.500 | 12.000 | 80 | 45.190 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 6.750 | 12.000 | 8 | 4.670 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 7.500 | 12.000 | 104 | 67.080 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 7.750 | 12.000 | 46 | 31.075 | 4898 | Q345B |
299 | 9.750 | 12.000 | 1 | 0.850 | 4698 | 299在线,计划219 |
325 | 5.000 | 12.000 | 253 | 118.915 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 5.250 | 12.000 | 103 | 51.025 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 5.500 | 12.000 | 275 | 140.740 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 5.750 | 12.000 | 15 | 8.010 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 6.000 | 12.000 | 22 | 13.550 | 4398 | Q345B |
325 | 6.000 | 12.000 | 205 | 114.680 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 6.250 | 12.000 | 49 | 28.370 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 7.500 | 12.000 | 139 | 97.805 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 7.750 | 12.000 | 150 | 109.425 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 8.000 | 12.000 | 18 | 13.410 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 8.500 | 12.000 | 14 | 11.570 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 8.750 | 12.000 | 90 | 73.330 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 9.000 | 12.000 | 213 | 178.090 | 4248 | 299在线,计划219 |
325 | 9.250 | 12.000 | 116 | 99.580 | 4248 | 299在线,计划219 |
325 | 9.500 | 12.000 | 2 | 1.850 | 4248 | 299在线,计划219 |
325 | 11.500 | 12.000 | 62 | 66.180 | 4288 | 299在线,计划219 |
325 | 11.750 | 12.000 | 24 | 26.080 | 4288 | 299在线,计划219 |
10,175 | 4,244.121 | |||||
产品执行GB/T 3091-2008国家标准 | ||||||
全部钢管在线去内焊筋,另可订做其他标准、材质钢管 | ||||||
6米普管 | ||||||
直径 | 厚度 | 长度 | 支数 | 吨数 | 价格 | 备注 |
180 | 5.750 | 6.000 | 24 | 3.590 | 4398 | Q345B |
180 | 6.750 | 6.000 | 43 | 7.500 | 4468 | Q345B |
194 | 5.500 | 6.000 | 7 | 1.070 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 5.750 | 6.000 | 2 | 0.310 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 6.000 | 6.000 | 6 | 1.010 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 6.250 | 6.000 | 1 | 0.170 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 6.500 | 6.000 | 2 | 0.350 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 6.750 | 6.000 | 11 | 2.060 | 4218 | 299在线,计划219 |
194 | 7.500 | 6.000 | 1 | 0.120 | 4238 | 299在线,计划219 |
194 | 9.750 | 6.000 | 32 | 8.490 | 4288 | 299在线,计划219 |
219 | 4.500 | 6.000 | 15 | 2.140 | 4318 | Q345B |
219 | 4.750 | 6.000 | 2 | 0.300 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 5.000 | 6.000 | 11 | 1.720 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 5.500 | 6.000 | 28 | 4.850 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 5.750 | 6.000 | 4 | 0.710 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 6.000 | 6.000 | 19 | 3.600 | 4318 | Q345B(6.1的11支) |
219 | 6.250 | 6.000 | 3 | 0.600 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 6.750 | 6.000 | 3 | 0.020 | 4118 | 299在线,计划219 |
219 | 8.250 | 6.000 | 1 | 0.240 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 8.500 | 6.000 | 8 | 2.180 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 9.500 | 6.000 | 3 | 0.870 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 9.530 | 6.000 | 3 | 0.890 | 4158 | 299在线,计划219 |
219 | 11.500 | 6.000 | 5 | 1.710 | 4228 | 299在线,计划219 |
219 | 11.750 | 6.000 | 1 | 0.360 | 4228 | 299在线,计划219 |
219 | 12.000 | 6.000 | 3 | 1.100 | 4228 | 299在线,计划219 |
245 | 4.500 | 6.000 | 1 | 0.120 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 5.500 | 6.000 | 1 | 0.265 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 7.500 | 6.000 | 2 | 0.350 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 7.750 | 6.000 | 4 | 1.110 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 8.750 | 6.000 | 12 | 3.710 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 9.000 | 6.000 | 12 | 3.740 | 4588 | Q345B |
245 | 9.500 | 6.000 | 1 | 0.330 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 9.750 | 6.000 | 18 | 6.125 | 4388 | 299在线,计划219 |
245 | 11.500 | 6.000 | 5 | 1.990 | 4438 | 299在线,计划219 |
245 | 11.750 | 6.000 | 2 | 0.800 | 4438 | 299在线,计划219 |
273 | 4.500 | 6.000 | 9 | 1.610 | 4368 | Q345B |
273 | 4.500 | 6.000 | 4 | 0.710 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 4.750 | 6.000 | 12 | 2.260 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.000 | 6.000 | 16 | 3.140 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.250 | 6.000 | 8 | 1.650 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.500 | 6.000 | 15 | 3.280 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.600 | 6.000 | 12 | 2.640 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 5.750 | 6.000 | 5 | 1.105 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.000 | 6.000 | 17 | 5.090 | 4368 | Q345B |
273 | 6.000 | 6.000 | 5 | 1.180 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.250 | 6.000 | 5 | 1.230 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.500 | 6.000 | 2 | 0.510 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 6.750 | 6.000 | 13 | 3.430 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 7.000 | 6.000 | 8 | 2.190 | 4168 | 299在线,计划219 |
273 | 7.500 | 6.000 | 4 | 1.090 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 7.750 | 6.000 | 1 | 0.240 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 8.250 | 6.000 | 4 | 1.280 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 8.500 | 6.000 | 8 | 2.630 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 8.750 | 6.000 | 31 | 10.580 | 4378 | Q345B |
273 | 9.000 | 6.000 | 3 | 1.010 | 4178 | 299在线,计划219 |
273 | 11.500 | 6.000 | 13 | 5.700 | 4228 | 299在线,计划219 |
273 | 11.750 | 6.000 | 7 | 3.090 | 4228 | 299在线,计划219 |
273 | 12.000 | 6.000 | 2 | 0.920 | 4428 | Q345B |
299 | 6.500 | 6.000 | 5 | 1.400 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 7.500 | 6.000 | 4 | 1.290 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 7.750 | 6.000 | 4 | 1.330 | 4898 | Q345B |
299 | 9.500 | 6.000 | 8 | 3.250 | 4698 | 299在线,计划219 |
299 | 9.750 | 6.000 | 3 | 1.250 | 4898 | Q345B |
299 | 11.250 | 6.000 | 3 | 1.325 | 4948 | Q345B |
299 | 11.500 | 6.000 | 3 | 1.440 | 4748 | 299在线,计划219 |
299 | 11.750 | 6.000 | 5 | 2.490 | 4748 | 299在线,计划219 |
325 | 6.000 | 6.000 | 9 | 1.680 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 7.250 | 6.000 | 1 | 0.330 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 7.500 | 6.000 | 6 | 2.090 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 7.750 | 6.000 | 0 | 0.020 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 8.250 | 6.000 | 5 | 1.910 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 8.500 | 6.000 | 2 | 0.790 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 8.750 | 6.000 | 5 | 1.560 | 4198 | 299在线,计划219 |
325 | 9.000 | 6.000 | 3 | 1.260 | 4448 | Q345B |
325 | 9.750 | 6.000 | 5 | 2.250 | 4448 | Q345B |
325 | 9.750 | 6.000 | 1 | 0.460 | 4248 | 299在线,计划219 |
325 | 11.500 | 6.000 | 3 | 1.600 | 4288 | 299在线,计划219 |
325 | 12.000 | 6.000 | 7 | 3.840 | 4488 | Q345B |
355 | 8.500 | 6.000 | 2 | 0.870 | 4518 | 299在线,计划219 |
584 | 153.5000 |
2019年3月10日 15:57
ꄘ浏览量:0