本文列出了 SCH 40 和 80 钢管重量图表,通过本文,您可以轻松掌握钢管计算方法,本文包含钢管计算公式、参数介绍、钢管每米重量参考表、钢管密度系数,您无需下载任何插件,只需要一个计算器,就可以轻松估算钢管重量。
计算钢管每英尺/米的重量
方法 1:公式计算--钢管的预尺重
钢管重量 = 0.25* PI* (OD²-ID²)* L* 钢材比重
PI=3.14
L=钢管长度
此公式可计算出钢管和 PVC 管的重量。
不同材料管道的平均密度(PVC 管密度/碳钢管每英尺密度/不锈钢管密度/不锈钢管重量计算器)
| 材料 | 密度(克/厘米) |
|---|---|
| 聚氯乙烯 | 1.45 |
| 纯铁 | 7.86 |
| 锻铁 | 7.75 |
| 碳钢 | 7.84 |
| 低碳钢 | 7.88 |
| 不锈钢 | 8.03 |
| 铝质 | 2.7 |
| 黄铜 | 8.5 |
| 铜 | 8.96 |
备注
外径 (OD): 管道外表面最宽距离的长度。
内径 (ID): 管道的内部宽度。
壁厚: 管道的壁厚
长度: 管道一端到另一端的最长距离。
如果您不知道这么多参数,建议您使用以下公式:
无缝钢管和焊接钢管重量计算:
w = 0.0246616* s ( od- s )
例如:希望购买外径为 5 英寸(127 毫米)、厚度为 SCH 40(6.55 毫米)、长度为 12 米的 api 5l 焊接钢管。
W=6.55*(127-6.55)*0.0246616=19.46kg/m
备注
S = 管壁厚度
英寸-英尺换算:1 英寸 = 25.4 毫米 = 8 英分
方法 2:查看钢管重量表--Schedule 40 钢管每英尺重量
下表是 API 5L 碳钢管的重量表,其中包括常用的 schedule 40 和 schedule 80 钢管的尺寸和质量。
钢管每米重量/钢管每英尺重量/钢管重量表/钢管每米重量/12 钢管每英尺重量/8 钢管每英尺重量/
api 5l sch40/80 钢管每英尺重量表
| 公称管径 | 外径 | sch40 | sch 40 pipe weight | sch80 | sch 80 pipe weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | inch | mm | inch | KG/M | LB/FT | mm | inch | KG/M | LB/FT |
| 2 | 60.3 | 2.37 | 3.91 | 0.154 | 5.44 | 3.652 | 5.54 | 0.218 | 7.48 | 5.024 |
| 2.5 | 73 | 2.87 | 5.16 | 0.203 | 8.63 | 5.797 | 7.01 | 0.276 | 11.41 | 7.661 |
| 3 | 88.9 | 3.50 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.584 | 7.62 | 0.300 | 15.27 | 10.257 |
| 3.5 | 101.6 | 4.00 | 5.74 | 0.226 | 13.57 | 9.113 | 8.08 | 0.318 | 18.64 | 12.514 |
| 4 | 114.3 | 4.50 | 6.02 | 0.237 | 16.08 | 10.795 | 8.58 | 0.338 | 22.37 | 15.022 |
| 5 | 141.3 | 5.56 | 6.55 | 0.258 | 21.77 | 14.617 | 9.53 | 0.375 | 30.97 | 20.797 |
| 6 | 168.3 | 6.63 | 7.11 | 0.280 | 28.26 | 18.980 | 10.97 | 0.432 | 42.56 | 28.584 |
| 8 | 219.1 | 8.63 | 8.18 | 0.322 | 42.55 | 28.574 | 12.70 | 0.500 | 64.64 | 43.412 |
| 10 | 273.1 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 60.31 | 40.504 | 15.09 | 0.594 | 96.02 | 64.480 |
| 12 | 323.9 | 12.75 | 10.31 | 0.406 | 79.73 | 53.545 | 17.48 | 0.688 | 132.09 | 88.707 |
| 14 | 355.5 | 14.00 | 11.13 | 0.438 | 94.52 | 63.477 | 19.05 | 0.750 | 158.07 | 106.148 |
| 16 | 406.4 | 16.00 | 12.70 | 0.500 | 123.31 | 82.807 | 21.44 | 0.844 | 203.55 | 136.690 |
| 18 | 457.2 | 18.00 | 14.27 | 0.562 | 155.88 | 104.678 | 23.83 | 0.938 | 254.69 | 171.033 |
| 20 | 508 | 20.00 | 15.09 | 0.594 | 183.43 | 123.184 | 26.19 | 1.031 | 311.19 | 208.982 |
| 22 | 558.8 | 22.00 | – | – | – | – | 28.58 | 1.125 | 373.71 | 250.966 |
| 24 | 609.6 | 24.00 | 17.48 | 0.688 | 255.25 | 171.415 | 30.96 | 1.219 | 441.81 | 296.693 |
检查钢管质量的重要原因
a. 能够确定钢管在结构上的承载能力。
b. 可以准确估算工程成本。
c. 有助于检查产品是否合格
d. 优化项目效率和安全。