结构管道

shows-Structural-Pipes-used-on-construction

结构管道

结构管(HSS:中空结构型材)是一种中空截面管材,通常用于现代建筑和工程领域。结构管通常由碳钢、不锈钢和铝制成。根据应用要求,结构管可分为直管和弯管。结构管在建筑业中用作大梁、横梁和拉线等关键部件。在机械制造领域,它们负责设备支架和支撑结构。

结构管材的生产标准

ASTM A500顶级 ASTM A500 制造商和供应商

圆形和异形冷成型焊接和无缝碳钢结构管材标准规范

EN 10219,S235JRH,S355J2H,EN10219

非合金钢和细晶粒钢的冷成型焊接结构型材 – 公差、尺寸和断面特性

JIS G3444顶级 JIS G3444 制造商和供应商

一般结构用碳钢管

AS 1163

冷弯结构空心型钢

结构管材类型

结构管通常包括圆形、矩形和方形结构管,也可选择其他形状。

- 圆形结构管: 用于美观和支撑

结构管道有多种类型。它们的用途各不相同。一种叫做圆管。这种管通常由热轧无缝钢管和焊接钢管制成。它具有良好的承载能力和抗弯刚度,可为工程项目提供支撑结构重量、传递荷载和稳定性。它们有多种尺寸,可满足不同应用的需要。圆管通常是建筑结构、管道系统等的首选材料。

- 矩形结构管: 经济实惠而坚固

矩形结构管采用矩形截面设计,具有结构稳定性。它具有出色的机械性能。具有壁厚均匀、强度高、硬度高的物理特性。它不仅实现了视觉上的线形美和几何美,还实现了荷载的高效传递和分散。使其在地震等自然灾害中安全可靠。

- 方形结构管: 美学、对称、平衡和强度

方形结构管是一种在结构应用方面具有无限可能性的管材。通常用于创建框架或支撑结构。例如,方形结构管通常用于制作墙壁、屋顶和其他类型建筑物的框架。方形结构管还可用于制作独立的结构,如棚屋或储藏室。方形结构管有时也用于工业领域。例如,方形结构管可用于制作机械或传送带的支架。由于方形结构管具有良好的结构稳定性,因此被广泛应用于各个领域。

结构管道的尺寸和规格

- 圆形结构管的规格尺寸和规格

DN外径壁厚
InchmmSCH5SSCH10SSCH10SCH20SCH30SCH40SCH60SCH80SCH100SCH120SCH140SCH160SthXSXXS
502″60.31.652.773.915.548.743.915.5411.07
652 1/2″732.113.055.167.019.535.167.0114.02
803″88.92.113.055.497.6211.135.497.5215.24
903 1/2″101.62.113.055.748.085.748.08
1004″114.32.113.056.028.5811.1313.496.028.5617.12
1255″141.32.773.46.559.5312.715.886.559.5318.05
1506″168.32.773.47.1110.9714.2718.267.1110.9721.95
2008″219.12.773.766.357.048.1810.3112.715.0918.2620.6223.018.1812.722.23
25010″273.13.44.196.357.89.2712.715.0918.2621.4425.428.589.2712.725.4
30012″323.93.964.576.358.3810.3114.2717.4821.4425.428.5833.329.5312.725.4
35014″355.53.964.786.357.929.5311.1315.0919.0523.8327.7931.7535.719.5312.7
40016″406.44.194.786.357.929.5312.716.6621.4426.1930.9636.5340.499.5312.7
45018″457.24.194.786.357.9211.1314.2719.0523.8339.3634.9339.6745.24
50020″5084.785.546.359.5312.715.0920.6226.1932.5438.144.4550.01
55022″558.84.785.546.359.5312.722.2328.5834.9341.2847.6353.98
60024″609.65.546.356.359.5314.2717.4824.6130.9638.8946.0252.3759.54

- 矩形结构管的尺寸和规格

矩形结构管材尺寸重量高度宽度壁厚
[kg/m][mm][mm][mm]
50 x 25 x 2.5 RHS2.750252.5
50 x 25 x 2.5 RHS2.750252.5
50 x 25 x 3 RHS3.250253
50 x 30 x 2.5 RHS2.950302.5
50 x 30 x 3 RHS3.450303
50 x 30 x 3.2 RHS3.650303.2
50 x 30 x 3.6 RHS450303.6
50 x 30 x 4 RHS4.450304
50 x 30 x 5 RHS5.350305
60 x 40 x 2.5 RHS3.760402.5
60 x 40 x 3 RHS4.460403
60 x 40 x 3.2 RHS4.660403.2
60 x 40 x 3.6 RHS5.160403.6
60 x 40 x 4 RHS5.660404
60 x 40 x 5 RHS6.960405
60 x 40 x 6 RHS860406
60 x 40 x 6.3 RHS8.360406.3
80 x 40 x 3 RHS5.380403
80 x 40 x 3.2 RHS5.680403.2
80 x 40 x 3.6 RHS6.380403.6
80 x 40 x 4 RHS6.980404
80 x 40 x 5 RHS8.480405
80 x 40 x 6 RHS9.980406
80 x 40 x 6.3 RHS10.380406.3
80 x 40 x 8 RHS12.580408
90 x 50 x 3 RHS6.290503
90 x 50 x 3.2 RHS6.690503.2
90 x 50 x 3.6 RHS7.490503.6
90 x 50 x 4 RHS8.290504
90 x 50 x 5 RHS1090505
90 x 50 x 6 RHS11.890506
90 x 50 x 6.3 RHS12.390506.3
90 x 50 x 8 RHS1590508
100 x 50 x 3 RHS6.7100503
100 x 50 x 3.2 RHS7.1100503.2
100 x 50 x 3.6 RHS8100503.6
100 x 50 x 4 RHS8.8100504
100 x 50 x 5 RHS10.8100505
100 x 50 x 6 RHS12.7100506
100 x 50 x 6.3 RHS13.3100506.3
100 x 50 x 8 RHS16.3100508
100 x 60 x 3 RHS7.2100603
100 x 60 x 3.2 RHS7.6100603.2
100 x 60 x 3.6 RHS8.5100603.6
100 x 60 x 4 RHS9.4100604
100 x 60 x 5 RHS11.6100605
100 x 60 x 6 RHS13.6100606
100 x 60 x 6.3 RHS14.2100606.3
100 x 60 x 8 RHS17.5100608
120 x 60 x 3.6 RHS9.7120603.6
120 x 60 x 4 RHS10.7120604
120 x 60 x 5 RHS13.1120605
120 x 60 x 6 RHS15.5120606
120 x 60 x 6.3 RHS16.2120606.3
120 x 60 x 8 RHS20.1120608
120 x 60 x 10 RHS24.61206010
120 x 80 x 3.6 RHS10.8120803.6
120 x 80 x 4 RHS11.9120804
120 x 80 x 5 RHS14.7120805
120 x 80 x 6 RHS17.4120806
120 x 80 x 6.3 RHS18.2120806.3
120 x 80 x 8 RHS22.6120808
120 x 80 x 10 RHS27.41208010
140 x 80 x 4 RHS13.2140804
140 x 80 x 5 RHS16.3140805
140 x 80 x 6 RHS19.3140806
140 x 80 x 6.3 RHS20.2140806.3
140 x 80 x 8 RHS25.1140808
140 x 80 x 10 RHS30.61408010
150 x 100 x 4 RHS15.11501004
150 x 100 x 5 RHS18.61501005
150 x 100 x 6 RHS22.11501006
150 x 100 x 6.3 RHS23.11501006.3
150 x 100 x 8 RHS28.91501008
150 x 100 x 10 RHS35.315010010
150 x 100 x 12 RHS41.415010012
150 x 100 x 12.5 RHS42.815010012.5
160 x 80 x 4 RHS14.4160804
160 x 80 x 5 RHS17.8160805
160 x 80 x 6 RHS21.2160806
160 x 80 x 6.3 RHS22.2160806.3
160 x 80 x 8 RHS27.6160808
160 x 80 x 10 RHS33.71608010
160 x 80 x 12 RHS39.51608012
160 x 80 x 12.5 RHS40.9|1608012.5
180 x 100 x 4 RHS16.91801004
180 x 100 x 5 RHS211801005
180 x 100 x 6 RHS24.91801006
180 x 100 x 6.3 RHS26.11801006.3
180 x 100 x 8 RHS32.61801008
180 x 100 x 10 RHS4018010010
180 x 100 x 12 RHS4718010012
180 x 100 x 12.5 RHS48.718010012.5
200 x 100 x 4 RHS18.12001004
200 x 100 x 5 RHS22.62001005
200 x 100 x 6 RHS26.82001006
200 x 100 x 6.3 RHS28.12001006.3
200 x 100 x 8 RHS35.12001008
200 x 100 x 10 RHS43.120010010
200 x 100 x 12 RHS50.820010012
200 x 100 x 12.5 RHS52.720010012.5
200 x 100 x 16 RHS65.220010016
200 x 120 x 6 RHS28.72001206
200 x 120 x 6.3 RHS29.92001206.3
200 x 120 x 8 RHS37.32001208
200 x 120 x 10 RHS45.920012010
200 x 120 x 12 RHS54.520012012
200 x 120 x 12.5 RHS55.720012012.5
250 x 150 x 5 RHS30.42501505
250 x 150 x 6 RHS36.22501506
250 x 150 x 6.3 RHS38|2501506.3
250 x 150 x 8 RHS47.72501508
250 x 150 x 10 RHS58.825015010
250 x 150 x 12 RHS69.625015012
250 x 150 x 12.5 RHS72.325015012.5
250 x 150 x 16 RHS90.325015016
260 x 180 x 6 RHS402601806
260 x 180 x 6.3 RHS41.92601806.3
260 x 180 x 8 RHS52.72601808
260 x 180 x 10 RHS65.126018010
260 x 180 x 12 RHS77.226018012
260 x 180 x 12.5 RHS80.126018012.5
260 x 180 x 16 RHS10026018016
300 x 200 x 5 RHS38.33002005
300 x 200 x 6 RHS45.73002006
300 x 200 x 6.3 RHS47.93002006.3
300 x 200 x 8 RHS60.33002008
300 x 200 x 10 RHS74.530020010
300 x 200 x 12 RHS88.530020012
300 x 200 x 12.5 RHS91.930020012.5
300 x 200 x 16 RHS11530020016
350 x 250 x 6 RHS55.13502506
350 x 250 x 6.3 RHS57.83502506.3
350 x 250 x 8 RHS72.83502508
350 x 250 x 10 RHS90.235025010
350 x 250 x 12 RHS107|35025012
350 x 250 x 12.5 RHS11235025012.5
350 x 250 x 16 RHS14135025016
400 x 200 x 6 RHS55.14002006
400 x 200 x 6.3 RHS57.84002006.3
400 x 200 x 8 RHS72.84002008
400 x 200 x 10 RHS90.240020010
400 x 200 x 12 RHS10740020012
400 x 200 x 12.5 RHS11240020012.5
400 x 200 x 16 RHS14140020016
450 x 250 x 8 RHS85.44502508
450 x 250 x 10 RHS10645025010
450 x 250 x 12 RHS12645025012
450 x 250 x 12.5 RHS13145025012.5
450 x 250 x 16 RHS16645025016
500 x 300 x 8 RHS97.95003008
500 x 300 x 10 RHS12250030010
500 x 300 x 12 RHS14550030012
500 x 300 x 12.5 RHS15150030012.5
500 x 300 x 16 RHS19150030016
500 x 300 x 20 RHS23550030020

- 方形结构管的尺寸和规格

方形结构管尺寸重量高度宽度壁厚
[kg/m][mm][mm][mm]
20 x 20 x 2 SHS1.120202
20 x 20 x 2.5 SHS1.320202.5
25 x 25 x 2 SHS1425252
25 x 25 x 2.5 SHS1.725252.5
25 x 25 x 3 SHS225253
30 x 30 x 2 SHS1.730302
30 x 30 x 2.5 SHS2.130302.5
30 x 30 x 3 SHS2.530303
40 x 40 x 2.5 SHS2.940402.5
40 x 40 x 3 SHS3.440403
40 x 40 x 3.2 SHS3.640403.2
40 x 40 x 3.6 SHS440403.6
40 x 40 x 4 SHS4.440404
40 x 40 x 5 SHS5.340405
50 x 50 x 2.5 SHS3.750502.5
50 x 50 x 3 SHS4.450503
50 x 50 x 3.2 SHS4.650503.2
50 x 50 x 3.6 SHS5.150503.6
50 x 50 x 4 SHS5.650504
50 x 50 x 5 SHS6.950505
50 x 50 x 6 SHS850506
50 x 50 x 6.3 SHS8.350506.3
60 x 60 x 2.5 SHS4.560602.5
60 x 60 x 3 SHS5.360603
60 x 60 x 3.2 SHS5.660603.2
60 x 60 x 3.6 SHS6.360603.6
60 x 60 x 4 SHS6.960604
60 x 60 x 5 SHS8.460605
60 x 60 x 6 SHS9.960606
60 x 60 x 6.3 SHS10.360606.3
60 x 60 x 8 SHS12.560608
70 x 70 x 3 SHS6.270703
70 x 70 x 3.2 SHS6.670703.2
70 x 70 x 3.6 SHS7.470703.6
70 x 70 x 4 SHS8.270704
70 x 70 x 5 SHS1070705
70 x 70 x 6 SHS11.870706
70 x 70 x 6.3 SHS12.370706.3
70 x 70 x 8 SHS1570708
80 x 80 x 3 SHS7.280803
80 x 80 x 3.2 SHS7.680803.2
80 x 80 x 3.6 SHS8.580803.6
80 x 80 x 4 SHS9.480804
80 x 80 x 5 SHS11.680805
80 x 80 x 6 SHS13.680806
80 x 80 x 6.3 SHS14.280806.3
80 x 80 x 8 SHS17.880808
90 x 90 x 5 SHS13.190905
90 x 90 x 6 SHS15.590906
90 x 90 x 6.3 SHS16.290906.3
90 x 90 x 8 SHS20.190908
100 x 100 x 3.6 SHS10.81001003.6
100 x 100 x 4 SHS11.91001004
100 x 100 x 5 SHS14.71001005
100 x 100 x 6 SHS17.41001006
100 x 100 x 6.3 SHS18.21001006.3
100 x 100 x 8 SHS22.61001008
100 x 100 x 10 SHS27.410010010
120 x 120 x 4 SHS14.41201204
120 x 120 x 5 SHS181201205
120 x 120 x 6 SHS21.21201206
120 x 120 x 6.3 SHS22.21201206.3
120 x 120 x 8 SHS27.61201208
120 x 120 x 10 SHS33.712012010
120 x 120 x 12 SHS39.512012012
120 x 120 x 12.5 SHS40.912012012.5
140 x 140 x 5 SHS211401405
140 x 140 x 6 SHS24.91401406
140 x 140 x 6.3 SHS26.11401406.3
140 x 140 x 8 SHS32.61401408
140 x 140 x 10 SHS4014014010
140 x 140 x 12 SHS4714014012
140 x 140 x 12.5 SHS48.714014012.5
150 x 150 x 5 SHS22.61501505
150 x 150 x 6 SHS26.81501506
150 x 150 x 6.3 SHS28.11501506.3
150 x 150 x 8 SHS35.11501508
150 x 150 x 10 SHS43.115015010
150 x 150 x 12 SHS50.815015012
150 x 150 x 12.5 SHS52.715015012.5
150 x 150 x 16 SHS65.215015016
160 x 160 x 5 SHS24.11601605
160 x 160 x 6 SHS28.71601606
160 x 160 x 6.3 SHS30.11601606.3
160 x 160 x 8 SHS37.61601608
160 x 160 x 10 SHS46.316016010
160 x 160 x 12 SHS54.616016012
160 x 160 x 12.5 SHS56.616016012.5
160 x 160 x 16 SHS70.216016016
180 x 180 x 5 SHS27.31801805
180 x 180 x 6 SHS32.51801806
180 x 180 x 6.3 SHS341801806.3
180 x 180 x 8 SHS42.71801808
180 x 180 x 10 SHS52.518018010
180 x 180 x 12 SHS62.118018012
180 x 180 x 12.5 SHS64.418018012.5
180 x 180 x 16 SHS80.218018016
200 x 200 x 5 SHS30.42002005
200 x 200 x 6 SHS36.22002006
200 x 200 x 6.3 SHS382002006.3
200 x 200 x 8 SHS47.72002008
200 x 200 x 10 SHS58.820020010
200 x 200 x 12 SHS69.620020012
200 x 200 x 12.5 SHS72.320020012.5
200 x 200 x 16 SHS90.320020016
220 x 220 x 6 SHS402202206
220 x 220 x 6.3 SHS41.92202206.3
220 x 220 x 8 SHS52.72202208
220 x 220 x 10 SHS65.122022010
220 x 220 x 12 SHS77.222022012
220 x 220 x 12.5 SHS80.122022012.5
220 x 220 x 16 SHS10022022016
250 x 250 x 5 SHS38.32502505
250 x 250 x 6 SHS45.72502506
250 x 250 x 6.3 SHS47.92502506.3
250 x 250 x 8 SHS60.32502508
250 x 250 x 10 SHS74.525025010
250 x 250 x 12 SHS88.525025012
250 x 250 x 12.5 SHS91.925025012.5
250 x 250 x 16 SHS11525025016
260 x 260 x 6 SHS47.62602606
260 x 260 x 6.3 SHS49.92602606.3
260 x 260 x 8 SHS62.82602608
260 x 260 x 10 SHS77.726026010
260 x 260 x 12 SHS92.226026012
260 x 260 x 12.5 SHS95.826026012.5
260 x 260 x 16 SHS12026026016
300 x 300 x 6 SHS55.13003006
300 x 300 x 6.3 SHS57.83003006.3
300 x 300 x 8 SHS72.83003008
300 x 300 x 10 SHS90.230030010
300 x 300 x 12 SHS10730030012
300 x 300 x 12.5 SHS11230030012.5
300 x 300 x 16 SHS14130030016
350 x 350 x 8 SHS85.43503508
350 x 350 x 10 SHS10635035010
350 x 350 x 12 SHS12635035012
350 x 350 x 12.5 SHS13135035012.5
350 x 350 x 16 SHS16635035016
400 x 400 x 8 SHS97.94004008
400 x 400 x 10 SHS12240040010
400 x 400 x 12 SHS14540040012
400 x 400 x 12.5 SHS15140040012.5
400 x 400 x 16 SHS19140040016
400 x 400 x 20 SHS23540040020

使用结构管道的优势

结构管具有独特的优势和广泛的用途。首先,结构管具有优越的机械性能,由于其特殊的截面形状,可承受压力和弯曲,应力分散,能承受较大的载荷和压力。其次,经济高效。减轻了材料重量,降低了成本和运输费用。另一方面,结构管通常由钢材制成。它具有高强度和耐久性,例如可用于脚手架或支撑结构。与其他材料相比,钢不易腐蚀,因此非常适合户外应用。最后,结构管具有出色的可加工性和可焊性,可灵活用于不同类型的应用场合。

pipe-icon

自 1998 年以来,天津市联众管道科技有限公司(TUSPIPE)一直致力于提供高品质的管线管。

公司年生产能力超过 500,000 吨,服务于石油天然气开采与输送、船舶与汽车制造、水电、环保、机械工程、基础设施建设等多个领域和行业。

TUSPIPE 非常重视产品质量和严格的产品质量控制。为了保持良好的产品质量,公司于 2004 年成立了测试和检验中心。测试和检验中心拥有一系列先进的测试和检验设备,能够进行拉伸试验、水压试验、冲击试验、DWTT 等。

Piling-pipe
打桩管
Square-Hollow-Section-SHS
中空截面
show various kind of galvanized pipes
镀锌管
Pipe-Fabrication-Spooling
钢结构制造
滚动至顶部

立即获取报价

请填写下边的表格,我们的团队很乐意为您服务